Оптико-электронный бинокль «Сканда 80LIRa»
Мультифункциональный бинокль «Сканда 80LIRa» — носимый прибор, предназначенный для круглосуточного наблюдения за окружающей обстановкой. Изделие позволяет наблюдать за объектами в 2-х разных спектрах посредством тепловизионного и телевизионного канала. Бинокль имеет 2 объектива и 2 окуляра для наблюдения обоими глазами. Имеется возможность фото-видеозаписи. Для измерения дистанции до наблюдаемого объекта в устройство встроен дальномер. Для определения местоположения в устройстве имеется модуль геопозиционирования.
Комплект поставки
| Наименование | Количество |
| Тепловизионный бинокль «Сканда 80LIRa» | 1 |
| Сумка для переноски | 1 |
| Комплект для чистки оптики | 1 |
| Аккумуляторы 18650 | 12 |
| Зарядное устройство для АКБ | 1 |
| Паспорт/Инструкция / Гарантия (пластик) | 1 |
| Защитный кейс для хранения и транспортировки комплекта | 1 |
| Интерфейсный кабель с адаптером питания, комплект | 1 |
Функционал
- Тепловизионная камера и камера видимого диапазона в одном приборе;
- Функция непрерывного зума для ИК/ видимого диапазонов;
- Возможность получения фотографий, видеосъёмки, функция отображения на мониторе;
- Скачивание фото и видео файлов посредством USB интерфейса;
- Лазерный дальномер;
- Самостоятельно определяет собственные координаты и координаты цели/групп целей (GPS, магнитный компас);
- Управление энергопотреблением, настройка контрастности и яркости тепловизионного изображения, оптическое увеличение тепловизионного изображения, инверсия тепловизионного изображения, двукратное и четырехкратное электронное увеличение;
- Видео выход и управление через последовательный порт, использование OLED дисплей, может работать с подключенным внешним монитором.
Технические характеристики
| Характеристики | Сканда 80LIRa |
| Тип прибора | Бинокль |
| Фото-видеозапись | Да |
| Встроенное определение координат | Да |
| Дальнометрия | Да |
| Тепловизионная камера | |
| Приёмник теплового излучения | Неохлаждаемый VOx, 640*512, 12 мкм |
| Спектральный диапазон работы | 7-14 мкм |
| Поле зрения | 6,1°х4,5° |
| Увеличение | От 1 до 4 крат, шаг 0,05 крат |
| Полярность отображения объектов | Тепло белым / чёрным |
| Яркость/Контрастность, настройка | Да |
| Дальность распознавания мишени 4,6х2,3 м | ≥2,0 км. |
| Телевизионная камера | |
| Приёмник | Цветной CMOS, 1920х1080 |
| Поле зрения | 3,0°х2,2° |
| Увеличение | От 1 до 4 крат, шаг 0,05 крат |
| Дальность распознавания мишени 4,6х2,3 м | ≥ 6,0 км |
| Дальномер | |
| Спектральный диапазон | 1,54 мкм, Класс безопасности II |
| Максимально измеряемое расстояние | ≥ 6 км |
| Точность измерения | ≤± 2 м. |
| Процент достоверных измерений | ≥ 95% |
| Частота повторений | ≥ 0,5 Гц. |
| Угол расхождения луча | Менее 0,8 миллирадиан |
| Геопозиционирование | |
| Встроенный модуль GPS | Да |
| Точность определения координат | ≤10м |
| Точность определения азимута | ≤0,5° |
| Общие характеристики | |
| Дисплей, разрешение / количество | Цветной OLED, 1280х1024 / 2 дисплея |
| Наблюдение | Бинокулярное отображение с подстройкой диоптрий |
| Интерфейс обмена данными | PAL / RS232 / USB 2.0 |
| Время включения | Менее 45 секунд |
| Элементы питания, время работы в НКУ | 2*18650; 4*18650; 6*18650, ≥20 ч |
| Внешнее питание | Да, в комплекте |
| Масса (включая 6 шт АКБ 18650) | не более 1,64 кг |
| Габариты, не более | 200х200х105 мм |
| Механическое крепление | стандартный ¼ дюйма |
| Диапазон рабочих температур | от -40°C до +55°C |
| Диапазон температур хранения | от -45°C до +70°C |
| Исполнение защиты прибора | IP 66 (IP 67 – опция) |

